扫一扫







隧道逃生管道检测数据
| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测结果 |
| 1 | 纵向回缩率(%) | GB/T6671-2001 | 1.8 |
| 2 | 简支梁双缺口冲击强度(KJ/m2) | QB/T21461-2008 | 83.50 |
| 3 | 屈服强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 1040-2006 | 26.03 |
| 4 | 拉伸强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 31.27 |
| 5 | 断裂伸长率(%) | GB/T 1040-2006 | 482.57 |
| 6 | 滑动摩擦系数 (kg/m2 m/s) | GB/T 3960-1983 | 0.15 |
| 7 | 吸水率(%) | ASTMD570 | 0.01 |
| 8 | 密度(g/cm3) | QB/T2668-2004 | 0.950 |
| 9 | 维卡软化点(℃) | ASTMD1525 | 134 |
| 10 | 布氏硬度 (D) | ASTMD2240 | 40 |








技术支持:059t.com